嘟嘟社区

睡前来一波RN晚高峰测速


———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
       bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed.sh)
       全部节点列表:  https://git.io/superspeedList
       节点更新: 2020/04/09  | 脚本更新: 2021/07/30
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
               6. 详细三网测速
  请输入数字选择测速类型: 6
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 75.43     ↓ 174.19    164.12  
29071 电信|四川成都    ↑ 2.58      ↓ 24.35     198.06  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 94.61     ↓ 201.13    194.03  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 5.87      ↓ 64.33     171.54  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 381.47    ↓ 195.28    170.92  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 382.61    ↓ 94.78     171.31  
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 92.54     ↓ 179.04    163.45  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 83.80     ↓ 16.44     181.38  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 38.31     ↓ 23.87     267.55  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 26.00     ↓ 6.31      238.75  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 3.19      ↓ 22.31     187.87  
24447 联通|上海5G    ↑ 280.63    ↓ 342.20    185.12  
5505  联通|北京      ↑ 330.14    ↓ 91.95     202.33  
27154 联通|天津5G    ↑ 327.88    ↓ 167.28    203.14  
26678 联通|广东广州5G  ↑ 54.41     ↓ 125.06    270.49  
13704 联通|江苏南京    ↑ 129.70    ↓ 10.21     258.45  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 123.81    ↓ 130.28    198.79  
4884  联通|福建福州    ↑ 77.22     ↓ 34.43     249.99  
25637 移动|上海5G    ↑ 361.36    ↓ 442.16    185.10  
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 302.22    ↓ 312.71    220.12  
25858 移动|北京      ↑ 249.67    ↓ 259.82    192.31  
24337 移动|四川成都    ↑ FAILED    ↓ 0.23      221.21  
17184 移动|天津5G    ↑ 266.49    ↓ 249.51    251.48  
26940 移动|宁夏银川    ↑ 276.42    ↓ 156.62    208.69  
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 328.20    ↓ 216.95    200.12  
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 288.50    ↓ 19.71     293.94  
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 333.54    ↓ 99.98     204.07  
17320 移动|江苏镇江5G  ↑ 243.19    ↓ 19.84     205.72  
6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 229.47    ↓ 333.86    203.30  
4647  移动|浙江杭州    ↑ 282.28    ↓ 287.14    193.63  
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 259.41    ↓ 119.33    322.61  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 278.45    ↓ 325.62    206.63  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 281.41    ↓ 186.33    205.64  
26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 270.19    ↓ 17.04     212.51  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 19 分 11 秒
  当前时间: 2021-12-08 23:28:25
  # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测

电信拉跨,联通移动稳!
可惜我电信
另外转手这台鸡,内有33刀余额能用好几年,有意私信
详情点击https://hostloc.com/thread-931585-1-1.html

可拉倒吧联通都卡得不能自理了。
BGP,测速给的线路和实际用的线路根本不是一条。
本帖最后由 华为任正非 于 2021-12-8 23:50 编辑


补充:无图无真相

我这边电信都没这么拉