嘟嘟社区

101的hk没刚才那人发的这么差吧。感觉还可以用吧


这是我的一个高配,4c8g的香港轻量放数据库的,感觉还可以。联通差点,也还能用
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 29.73     ↓ 108.69    35.08   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 33.64     ↓ 29.59     39.61   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 30.46     ↓ 96.01     7.20   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 36.63     ↓ 24.89     99.82   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 22.54     ↓ 105.61    40.04   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 31.02     ↓ 116.11    35.06   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 30.41     ↓ 87.93     27.92   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 32.22     ↓ 99.31     61.22   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 7.41      ↓ 30.51     34.41   
13704 联通|江苏南京    ↑ 18.09     ↓ 131.50    32.98   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 12.02     ↓ 16.48     42.88   
25858 移动|北京      ↑ 33.20     ↓ 102.44    44.12   
17184 移动|天津5G    ↑ 29.14     ↓ 43.76     54.64   
电信移动都不错,联通拉闸一个多月了,日常丢包20%~~
联通不行,穷鬼混吃等死