应该是OVH的机器,BF2021蹲到的,上行速度非常好,下行不太行,总共七台
优点是便宜性能好,这鸡性能值60刀/y
- KVM
- 2 CPU RYZEN
- 3GB RAM
- 40GB NVMe/SSD disk
- 1 x IPv4 + /64 IPv6
- 20TB Premium Bandwidth @ 1Gbps
- KVM Virtualization
- Custom ISO
- Location: Poland, US
- Stock: 7
复制代码
bench:
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2021-10-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
-
- Mon 29 Nov 2021 09:51:10 PM CET
-
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
- CPU cores : 2 @ 3593.248 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 2.9 GiB
- Swap : 1000.0 MiB
- Disk : 38.4 GiB
-
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 269.79 MB/s (67.4k) | 2.38 GB/s (37.2k)
- Write | 270.50 MB/s (67.6k) | 2.39 GB/s (37.4k)
- Total | 540.29 MB/s (135.0k) | 4.77 GB/s (74.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 2.42 GB/s (4.7k) | 2.44 GB/s (2.3k)
- Write | 2.54 GB/s (4.9k) | 2.60 GB/s (2.5k)
- Total | 4.96 GB/s (9.7k) | 5.04 GB/s (4.9k)
-
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 922 Mbits/sec | 558 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 904 Mbits/sec | 651 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 168 Mbits/sec | 134 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 629 Mbits/sec | 269 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 639 Mbits/sec | 348 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 499 Mbits/sec | 14.8 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 439 Mbits/sec | 31.0 Mbits/sec
-
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 893 Mbits/sec | 501 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 892 Mbits/sec | 449 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
- WebHorizon | Singapore (1G) | 183 Mbits/sec | 273 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 719 Mbits/sec | 149 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 484 Mbits/sec | 213 Mbits/sec
-
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1077
- Multi Core | 1997
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11322843
复制代码
|