嘟嘟社区

手里小鸡的跑yabs


都是跑的yabs,dedi和瓦工的geekbench中断了


1号嘉宾:dedi openvz 6刀:

  1. Wed Dec  1 01:58:16 EST 2021
  2. Basic System Information:
  3. ———————————
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
  5. CPU cores  : 1 @ 2999.902 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 512.0 MiB
  9. Swap       : 0.0 KiB
  10. Disk       : 9.7 GiB
  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ———————————
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ——   | —            —-  | —-           —-
  15. Read       | 6.03 MB/s     (1.5k) | 11.81 MB/s     (184)
  16. Write      | 6.02 MB/s     (1.5k) | 12.33 MB/s     (192)
  17. Total      | 12.05 MB/s    (3.0k) | 24.15 MB/s     (376)
  18.            |                      |
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ——   | —            —-  | —-           —-
  21. Read       | 10.60 MB/s      (20) | 7.08 MB/s        (6)
  22. Write      | 11.38 MB/s      (22) | 7.80 MB/s        (7)
  23. Total      | 21.98 MB/s      (42) | 14.88 MB/s      (13)
  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ———————————
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  27.                 |                           |                 |
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 198 Mbits/sec   | 129 Mbits/sec
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 174 Mbits/sec   | 81.6 Mbits/sec
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 190 Mbits/sec   | 153 Mbits/sec
  31. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 171 Mbits/sec   | 154 Mbits/sec
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 277 Mbits/sec   | 243 Mbits/sec
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 63.9 Mbits/sec  | 187 Mbits/sec
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 584 Mbits/sec   | 762 Mbits/sec
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 178 Mbits/sec   | 108 Mbits/sec
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  37. ———————————
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  39.                 |                           |                 |
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 510 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec
  41. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 318 Mbits/sec   | 215 Mbits/sec
  42. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 318 Mbits/sec   | 16.1 Mbits/sec
  43. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 192 Mbits/sec   | 120 Mbits/sec
  44. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 597 Mbits/sec   | 322 Mbits/sec
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 603 Mbits/sec   | 656 Mbits/sec
  46. Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.

复制代码

1号嘉宾:绿云 SG DC2 500G中盘鸡 30刀:

  1. Wed Dec  1 01:57:03 EST 2021
  2. Basic System Information:
  3. ———————————
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz
  5. CPU cores  : 1 @ 2099.998 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 1.8 GiB
  9. Swap       : 2.0 GiB
  10. Disk       : 490.2 GiB
  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ———————————
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ——   | —            —-  | —-           —-
  15. Read       | 7.41 MB/s     (1.8k) | 85.15 MB/s    (1.3k)
  16. Write      | 7.45 MB/s     (1.8k) | 85.59 MB/s    (1.3k)
  17. Total      | 14.86 MB/s    (3.7k) | 170.74 MB/s   (2.6k)
  18.            |                      |
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ——   | —            —-  | —-           —-
  21. Read       | 304.18 MB/s    (594) | 447.73 MB/s    (437)
  22. Write      | 320.34 MB/s    (625) | 477.55 MB/s    (466)
  23. Total      | 624.52 MB/s   (1.2k) | 925.28 MB/s    (903)
  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ———————————
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  27.                 |                           |                 |
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 703 Mbits/sec   | 691 Mbits/sec
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.45 Gbits/sec  | 963 Mbits/sec
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy
  31. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 240 Mbits/sec   | 398 Mbits/sec
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 686 Mbits/sec   | 678 Mbits/sec
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 191 Mbits/sec   | 694 Mbits/sec
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 916 Mbits/sec   | 988 Mbits/sec
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  37. ———————————
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  39.                 |                           |                 |
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 696 Mbits/sec   | 678 Mbits/sec
  41. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 848 Mbits/sec   | 687 Mbits/sec
  42. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 974 Mbits/sec
  43. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 319 Mbits/sec   | 645 Mbits/sec
  44. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 719 Mbits/sec   | 594 Mbits/sec
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.00 Gbits/sec  | 980 Mbits/sec
  46. Geekbench 5 Benchmark Test:
  47. ———————————
  48. Test            | Value
  49.                 |
  50. Single Core     | 639
  51. Multi Core      | 634
  52. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11349571

复制代码

3号嘉宾:瓦工19刀可换机房,目前在DC3:

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Processor  : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  4. CPU cores  : 1 @ 2599.998 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM        : 504.0 MiB
  8. Swap       : 132.0 MiB
  9. Disk       : 10.7 GiB
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 20.30 MB/s    (5.0k) | 107.35 MB/s   (1.6k)
  15. Write      | 20.31 MB/s    (5.0k) | 107.91 MB/s   (1.6k)
  16. Total      | 40.61 MB/s   (10.1k) | 215.26 MB/s   (3.3k)
  17.            |                      |
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 184.27 MB/s    (359) | 205.62 MB/s    (200)
  21. Write      | 194.06 MB/s    (379) | 219.32 MB/s    (214)
  22. Total      | 378.34 MB/s    (738) | 424.95 MB/s    (414)
  23. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  24. ———————————
  25. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  26.                 |                           |                 |
  27. Clouvider       | London, UK (10G)          | 742 Mbits/sec   | 291 Mbits/sec
  28. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 655 Mbits/sec   | 197 Mbits/sec
  29. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 226 Mbits/sec
  30. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 184 Mbits/sec   | 235 Mbits/sec
  31. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 818 Mbits/sec   | 471 Mbits/sec
  32. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 416 Mbits/sec   | 270 Mbits/sec
  33. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 868 Mbits/sec   | 777 Mbits/sec
  34. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 662 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec
  35. Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.

复制代码

总结,virmach超售大王

4号嘉宾:VIRMACH 洛杉矶2H2G50G 18.41刀去年黑五:
  1. Wed Dec  1 01:57:26 EST 2021
  2. Basic System Information:
  3. ———————————
  4. Processor  : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
  5. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2499.998 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 2.1 GiB
  9. Swap       : 256.0 MiB
  10. Disk       : 48.9 GiB
  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ———————————
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ——   | —            —-  | —-           —-
  15. Read       | 20.28 MB/s    (5.0k) | 234.04 MB/s   (3.6k)
  16. Write      | 20.30 MB/s    (5.0k) | 235.27 MB/s   (3.6k)
  17. Total      | 40.58 MB/s   (10.1k) | 469.31 MB/s   (7.3k)
  18.            |                      |
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ——   | —            —-  | —-           —-
  21. Read       | 584.68 MB/s   (1.1k) | 592.57 MB/s    (578)
  22. Write      | 615.74 MB/s   (1.2k) | 632.03 MB/s    (617)
  23. Total      | 1.20 GB/s     (2.3k) | 1.22 GB/s     (1.1k)
  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ———————————
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  27.                 |                           |                 |
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 61.8 Mbits/sec  | 60.1 Mbits/sec
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 46.7 Mbits/sec  | busy
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 66.4 Mbits/sec
  31. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 66.4 Mbits/sec  | 78.6 Mbits/sec
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 71.6 Mbits/sec  | 88.8 Mbits/sec
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 76.7 Mbits/sec  | 125 Mbits/sec
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 89.4 Mbits/sec  | 129 Mbits/sec
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 70.9 Mbits/sec  | 35.4 Mbits/sec
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  37. ———————————
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  39.                 |                           |                 |
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 32.2 Mbits/sec  | 19.4 Mbits/sec
  41. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 41.7 Mbits/sec  | 15.5 Mbits/sec
  42. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 36.7 Mbits/sec  | 19.4 Mbits/sec
  43. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 28.4 Mbits/sec  | 12.5 Mbits/sec
  44. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 24.7 Mbits/sec  | 23.1 Mbits/sec
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 45.1 Mbits/sec  | 42.0 Mbits/sec
  46. Geekbench 5 Benchmark Test:
  47. ———————————
  48. Test            | Value
  49.                 |
  50. Single Core     | 179
  51. Multi Core      | 175
  52. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11349710

复制代码

5号嘉宾:hosthatch sto 250G小盘鸡,15刀一年:

  1. Wed Dec  1 01:57:57 EST 2021
  2. Basic System Information:
  3. ———————————
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
  5. CPU cores  : 1 @ 3000.000 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 487.7 MiB
  9. Swap       : 512.0 MiB
  10. Disk       : 245.6 GiB
  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ———————————
  13. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  14.   ——   | —            —-  | —-           —-
  15. Read       | 4.57 MB/s     (1.1k) | 69.55 MB/s    (1.0k)
  16. Write      | 4.59 MB/s     (1.1k) | 69.92 MB/s    (1.0k)
  17. Total      | 9.17 MB/s     (2.2k) | 139.47 MB/s   (2.1k)
  18.            |                      |
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ——   | —            —-  | —-           —-
  21. Read       | 323.24 MB/s    (631) | 492.37 MB/s    (480)
  22. Write      | 340.41 MB/s    (664) | 525.16 MB/s    (512)
  23. Total      | 663.65 MB/s   (1.2k) | 1.01 GB/s      (992)
  24. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  25. ———————————
  26. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  27.                 |                           |                 |
  28. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.98 Gbits/sec  | 2.87 Gbits/sec
  29. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 4.36 Gbits/sec  | 1.89 Gbits/sec
  30. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 4.61 Gbits/sec  | 1.09 Gbits/sec
  31. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 265 Mbits/sec   | 365 Mbits/sec
  32. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.47 Gbits/sec  | 1.08 Gbits/sec
  33. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.03 Gbits/sec  | 735 Mbits/sec
  34. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 797 Mbits/sec   | 670 Mbits/sec
  35. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 533 Mbits/sec   | 493 Mbits/sec
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  37. ———————————
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  39.                 |                           |                 |
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.53 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec
  41. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 4.51 Gbits/sec  | 545 Mbits/sec
  42. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 5.15 Gbits/sec  | 2.43 Gbits/sec
  43. WebHorizon      | Singapore (1G)            | 255 Mbits/sec   | 314 Mbits/sec
  44. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.34 Gbits/sec  | 911 Mbits/sec
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 826 Mbits/sec   | 652 Mbits/sec
  46. Geekbench 5 Benchmark Test:
  47. ———————————
  48. Test            | Value
  49.                 |
  50. Single Core     | 579
  51. Multi Core      | 562
  52. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11349603

复制代码

内存+swap不要小于1G即可运行Geekbench5
中断了载跑一次呗。

扬帆 发表于 2021-12-1 15:39
中断了载跑一次呗。

yabs性能要求太高了,geekbench跑不动了

你这个VIR分数也太低了吧

citywar 发表于 2021-12-1 15:43
你这个VIR分数也太低了吧

我也不知道为啥,以前都还有三百多的单核

sieben 发表于 2021-12-1 15:40
yabs性能要求太高了,geekbench跑不动了

我想瓦工不差的啊。认真看。才知道和dedi 一样500M左右。难怪跑不动

## Basic System Information:

Processor  : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores  : 3 @ 2349.992 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 255.0 MiB
Disk       : 88.3 GiB

## fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 259.52 MB/s  (64.8k) | 3.06 GB/s    (47.9k)
Write      | 260.21 MB/s  (65.0k) | 3.08 GB/s    (48.1k)
Total      | 519.73 MB/s (129.9k) | 6.15 GB/s    (96.0k)
|                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 5.39 GB/s    (10.5k) | 5.32 GB/s     (5.2k)
Write      | 5.67 GB/s    (11.0k) | 5.68 GB/s     (5.5k)
Total      | 11.06 GB/s   (21.6k) | 11.00 GB/s   (10.7k)

## iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
|                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 869 Mbits/sec   | 611 Mbits/sec
[Online.net](http://online.net/)      | Paris, FR (10G)           | 862 Mbits/sec   | 625 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 756 Mbits/sec   | 691 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | busy            | busy
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 658 Mbits/sec   | 292 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 703 Mbits/sec   | 72.3 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 559 Mbits/sec   | 303 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 375 Mbits/sec   | 162 Mbits/sec

## iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
|                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 852 Mbits/sec   | 559 Mbits/sec
[Online.net](http://online.net/)      | Paris, FR (10G)           | 849 Mbits/sec   | 487 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 819 Mbits/sec   | 567 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | busy            | busy
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 720 Mbits/sec   | 252 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 529 Mbits/sec   | 264 Mbits/sec

## Geekbench 5 Benchmark Test:

Test            | Value
|
Single Core     | 869
Multi Core      | 2458
Full Test       | [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11271275](https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11271275)

扬帆 发表于 2021-12-1 15:52
我想瓦工不差的啊。认真看。才知道和dedi 一样500M左右。难怪跑不动

但是他的cpu几个程序同时跑起来也不会太卡。确实调教的很好,只要不长时间占用就行。很多的程序都是启动的时候占用高,跑起来就没多大的占用了。这种就比较适合瓦工。