嘟嘟社区

绿云新加坡DC1大盘鸡速度还行吧


带宽还行,就是延迟不太好。有兴趣的可以测速试试

http://gcsg.23452345.xyz:9001/

  1. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  2. 3633  电信|上海      ↑ 3.96      ↓ 103.39    318.88
  3. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 153.65    ↓ 194.20    251.57
  4. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 56.33     ↓ 7.95      238.78
  5. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 201.93    ↓ 334.66    219.34
  6. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 109.54    ↓ 161.96    225.66
  7. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 100.65    ↓ 115.24    228.78
  8. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 189.33    ↓ 72.80     259.89
  9. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 274.03    ↓ 61.13     243.20
  10. 24447 联通|上海5G    ↑ 554.48    ↓ 736.33    89.99
  11. 27154 联通|天津5G    ↑ 500.98    ↓ 505.76    106.44
  12. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 105.14    ↓ 15.44     230.88
  13. 13704 联通|江苏南京    ↑ 487.95    ↓ 132.96    118.78
  14. 4870  联通|湖南长沙    ↑ 502.10    ↓ 520.08    107.51
  15. 25858 移动|北京      ↑ 471.15    ↓ 849.03    123.80
  16. 17184 移动|天津5G    ↑ 366.59    ↓ 775.60    125.89
  17. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 439.12    ↓ 869.01    251.74

复制代码

我想问一下  你的大盘鸡IO多少?  CPU是是E5 v2么

VPSMarket 发表于 2021-11-29 12:58
我想问一下  你的大盘鸡IO多少?  CPU是是E5 v2么

CPU是E5-2670 v2
磁盘IO在300左右

流媒体解锁情况呢?

yanqing001 发表于 2021-11-29 13:06
流媒体解锁情况呢?

DC1解不了新加坡的NF

gyjys43043 发表于 2021-11-29 13:08
DC1解不了新加坡的NF

HK  DC2 能解锁NF嘛

gch3399 发表于 2021-11-29 13:14
HK  DC2 能解锁NF嘛

没有买香港机