-
- Mon 29 Nov 2021 07:24:41 AM CST
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
- CPU cores : 4 @ 2500.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.9 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 38.2 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 69.68 MB/s (17.4k) | 450.68 MB/s (7.0k)
- Write | 69.87 MB/s (17.4k) | 453.06 MB/s (7.0k)
- Total | 139.56 MB/s (34.8k) | 903.74 MB/s (14.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.02 GB/s (2.0k) | 1.06 GB/s (1.0k)
- Write | 1.07 GB/s (2.1k) | 1.13 GB/s (1.1k)
- Total | 2.10 GB/s (4.1k) | 2.19 GB/s (2.1k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 819 Mbits/sec | 407 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 791 Mbits/sec | 499 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 803 Mbits/sec | 432 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 884 Mbits/sec | 592 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 36.1 Mbits/sec | 194 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 882 Mbits/sec | 868 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 786 Mbits/sec | 216 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 419
- Multi Core | 1345
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11303541
复制代码
用了快半年的,配置越来越不顶用了,4核就这。。下年就不续费了 |