嘟嘟社区

[特价VPS] dedipath洛杉矶这性能也是忒牛拉。。。


dedipath这弱鸡性能,也是牛皮咯,15刀的洛杉矶 要不是用这他家3台6刀的每月跑10T流量过意不去,都不打算买。。。
  1. Last login: Sat Nov 27 22:49:37 2021 from 127.0.0.1
  2. [root[url=home.php?mod=space&uid=7224]@Linux[/url] ~]# curl -sL yabs.sh | bash
  3. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  4. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  5. #                     v2021-10-09                    #
  6. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  7. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  8. Sat Nov 27 23:24:52 EST 2021
  9. Basic System Information:
  10. ———————————
  11. Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  12. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2899.998 MHz
  13. AES-NI     : ❌ Disabled
  14. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  15. RAM        : 1.8 GiB
  16. Swap       : 1024.0 MiB
  17. Disk       : 28.5 GiB
  18. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  19. ———————————
  20. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  21.   ——   | —            —-  | —-           —-
  22. Read       | 45.08 MB/s   (11.2k) | 398.10 MB/s   (6.2k)
  23. Write      | 45.14 MB/s   (11.2k) | 400.20 MB/s   (6.2k)
  24. Total      | 90.22 MB/s   (22.5k) | 798.30 MB/s  (12.4k)
  25.            |                      |                     
  26. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  27.   ——   | —            —-  | —-           —-
  28. Read       | 616.99 MB/s   (1.2k) | 589.64 MB/s    (575)
  29. Write      | 649.78 MB/s   (1.2k) | 628.91 MB/s    (614)
  30. Total      | 1.26 GB/s     (2.4k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
  31. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  32. ———————————
  33. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  34.                 |                           |                 |               
  35. Clouvider       | London, UK (10G)          | 951 Mbits/sec   | 833 Mbits/sec  
  36. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 792 Mbits/sec   | 297 Mbits/sec  
  37. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 938 Mbits/sec   | 249 Mbits/sec  
  38. WebHorizon      | Singapore (1G)            | busy            | busy           
  39. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.40 Gbits/sec  | 945 Mbits/sec  
  40. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 874 Mbits/sec   | 257 Mbits/sec  
  41. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.09 Gbits/sec  | 1.79 Gbits/sec
  42. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 210 Mbits/sec   | 384 Mbits/sec  
  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ———————————
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  46.                 |                           |                 |               
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 672 Mbits/sec  
  48. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 711 Mbits/sec   | 691 Mbits/sec  
  49. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 688 Mbits/sec  
  50. WebHorizon      | Singapore (1G)            | busy            | busy           
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.07 Gbits/sec  | 965 Mbits/sec  
  52. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.51 Gbits/sec  | 3.37 Gbits/sec
  53. Geekbench 5 Benchmark Test:
  54. ———————————
  55. Test            | Value                        
  56.                 |                              
  57. Single Core     | 463                           
  58. Multi Core      | 703                           
  59. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11281571

复制代码

洛杉矶不是锐龙
https://hostloc.com/thread-868975-1-1.html

cangshui 发表于 2021-11-28 13:41
洛杉矶不是锐龙

连CC8.79都干不赢,太拉跨拉

这属于很正常的普通鸡,cloudcone负载上去了一样的
奇怪,俺这洛杉矶怎么跑出了2100多分 https://bbs.111111.online/d/633