嘟嘟社区

sys这款和ks-le相比哪个性价比高一点?


月付22欧,8T硬盘,下行G口,上行250M,U貌似拉一点……
Basic System Information:
———————————
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1520 @ 2.20GHz
CPU cores  : 8 @ 800.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.3 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 7.1 TiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 970.00 KB/s    (242) | 13.30 MB/s     (207)
Write      | 1.00 MB/s      (251) | 13.93 MB/s     (217)
Total      | 1.97 MB/s      (493) | 27.23 MB/s     (424)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 48.27 MB/s      (94) | 62.13 MB/s      (60)
Write      | 50.97 MB/s      (99) | 66.55 MB/s      (64)
Total      | 99.24 MB/s     (193) | 128.68 MB/s    (124)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 251 Mbits/sec   | 859 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 250 Mbits/sec   | 866 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 246 Mbits/sec   | 712 Mbits/sec  
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 213 Mbits/sec   | 559 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 263 Mbits/sec   | 947 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 255 Mbits/sec   | 874 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 252 Mbits/sec   | 694 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 240 Mbits/sec   | 590 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 697                           
Multi Core      | 2889                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11251882

贵这么多