本帖最后由 occ 于 2021-11-22 07:34 编辑
具体配置: E3-1230v2 16GB DDR3_1x2TB SATA 5IP 10T流量
-
- Mon 22 Nov 2021 12:32:44 AM CST
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.30GHz
- CPU cores : 8 @ 1827.060 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 15.6 GiB
- Swap : 16.0 GiB
- Disk : 1.8 TiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 567.00 KB/s (141) | 7.62 MB/s (119)
- Write | 598.00 KB/s (149) | 8.03 MB/s (125)
- Total | 1.16 MB/s (290) | 15.65 MB/s (244)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 25.05 MB/s (48) | 31.10 MB/s (30)
- Write | 26.61 MB/s (51) | 33.76 MB/s (32)
- Total | 51.66 MB/s (99) | 64.87 MB/s (62)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 819 Mbits/sec | 834 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 843 Mbits/sec | busy
- WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 850 Mbits/sec
- WebHorizon | Singapore (1G) | 424 Mbits/sec | 644 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 885 Mbits/sec | 890 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 877 Mbits/sec | 894 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 927 Mbits/sec | 927 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 815 Mbits/sec | 793 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 841
- Multi Core | 3220
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11123260
-
复制代码
200出了吧,下个月初到期,循环续费是21.6美金。要的pm。 |