- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
- [ 4] 0.00-1.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec 165 4.53 MBytes
- [ 4] 1.00-2.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 257 3.28 MBytes
- [ 4] 2.00-3.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 3.31 MBytes
- [ 4] 3.00-4.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 0 3.24 MBytes
- [ 4] 4.00-5.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 3.23 MBytes
- [ 4] 5.00-6.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 0 3.25 MBytes
- [ 4] 6.00-7.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 3.36 MBytes
- [ 4] 7.00-8.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 0 3.42 MBytes
- [ 4] 8.00-9.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 3.22 MBytes
- [ 4] 9.00-10.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 0 3.31 MBytes
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
- [ 4] 0.00-10.00 sec 216 MBytes 181 Mbits/sec 422 sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 213 MBytes 179 Mbits/sec receiver
复制代码
感觉还行啊,这个速度还不够用? |