嘟嘟社区

[美国VPS] 出Ultravps.eu家的1C1G30G


本帖最后由 spanfkyous 于 2024-10-15 20:04 编辑

取消晚了,已经出账单了

续费价格16.8$/年   账单周期:01.11.2024 – 31.10.2025

16.8美元 约等于119.527人民币

明盘110出,比汇率低10块钱吧,帖数级别比我高的先机,比我低的先款

有账号的发转移码,没有的可以给账号,我也是这个论坛收的

IP段就是官方的 69.12.89.3   ping快捷链接:https://ping.pe/69.12.89.3

20241015195846.png (91.79 KB, 下载次数: 2)

下载附件

1 小时前 上传

[root@v825 data]# wget -qO- yabs.sh |bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-06-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Oct 15 11:49:01 UTC 2024

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 181 days, 6 hours, 55 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores  : 1 @ 2799.923 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 990.8 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 38.4 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
———————————
ISP        : QuadraNet Enterprises LLC
ASN        : AS8100 QuadraNet Enterprises LLC
Host       : QuadraNet
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vdb1):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 15.71 MB/s    (3.9k) | 176.61 MB/s   (2.7k)
Write      | 15.73 MB/s    (3.9k) | 177.54 MB/s   (2.7k)
Total      | 31.45 MB/s    (7.8k) | 354.15 MB/s   (5.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 426.48 MB/s    (832) | 326.34 MB/s    (318)
Write      | 449.14 MB/s    (877) | 348.08 MB/s    (339)
Total      | 875.63 MB/s   (1.7k) | 674.43 MB/s    (657)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 374 Mbits/sec   | 258 Mbits/sec   | 139 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 394 Mbits/sec   | 550 Mbits/sec   | 150 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 75.6 Mbits/sec  | 284 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 362 Mbits/sec   | busy            | 194 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 418 Mbits/sec   | 800 Mbits/sec   | 0.694 ms      
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 378 Mbits/sec   | 584 Mbits/sec   | 64.1 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 395 Mbits/sec   | 215 Mbits/sec   | 161 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 371 Mbits/sec   | 254 Mbits/sec   | 139 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 330 Mbits/sec   | 550 Mbits/sec   | 150 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 199 Mbits/sec   | 171 Mbits/sec   | 279 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 392 Mbits/sec   | 494 Mbits/sec   | 194 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 396 Mbits/sec   | 808 Mbits/sec   | 0.776 ms      
Performing IPv6 iperf3 recv test from Leaseweb (Attempt #1 of 3)…