嘟嘟社区

出碳云年付40HK[已出]


本帖最后由 vpsou 于 2024-9-9 17:31 编辑

出碳云年付40HK[已出]

年付40元,1H1G20G10Gbps500G,2025-06-05到期,适合探针鸡鸡

多重国际线路BGP,无大陆优化,国际方向NTT+ PCCWG + RETN + TELSTRA + Cogent + HE + Google 私有互联 + SGGS 私有互联 + Cloudflare私有互联 + EIE 香港 + HKIX + 港新日自有骨干网络,DNS解锁流媒体 ,AMDEPYC7C13/DDR4/Nvme SSD

  1. ———————————
  2. Uptime     : 0 days, 2 hours, 6 minutes
  3. Processor  : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
  4. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.249 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  7. RAM        : 987.2 MiB
  8. Swap       : 0.0 KiB
  9. Disk       : 19.6 GiB
  10. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  11. Kernel     : 4.19.0-21-amd64
  12. VM Type    : KVM
  13. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  14. IPv6 Network Information:
  15. ———————————
  16. ISP        : Nearoute Limited
  17. ASN        : AS51847 Nearoute Limited
  18. Host       : Nearoute Limited
  19. Location   : Ho Man Tin, Kowloon City (KKC)
  20. Country    : Hong Kong
  21. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  22. ———————————
  23. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  24.   ——   | —            —-  | —-           —-
  25. Read       | 129.55 MB/s  (32.3k) | 1.39 GB/s    (21.7k)
  26. Write      | 129.89 MB/s  (32.4k) | 1.39 GB/s    (21.8k)
  27. Total      | 259.45 MB/s  (64.8k) | 2.79 GB/s    (43.6k)
  28.            |                      |                     
  29. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  30.   ——   | —            —-  | —-           —-
  31. Read       | 3.32 GB/s     (6.4k) | 3.17 GB/s     (3.1k)
  32. Write      | 3.49 GB/s     (6.8k) | 3.38 GB/s     (3.3k)
  33. Total      | 6.82 GB/s    (13.3k) | 6.56 GB/s     (6.4k)
  34. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  35. ———————————
  36. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  37. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  38. Clouvider       | London, UK (10G)          | 807 Mbits/sec   | 953 Mbits/sec   | 191 ms         
  39. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 701 Mbits/sec   | 833 Mbits/sec   | 234 ms         
  40. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.01 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 148 ms         
  41. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 4.61 Gbits/sec  | 2.19 Gbits/sec  | —            
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 882 Mbits/sec   | 963 Mbits/sec   | 160 ms         
  43. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 640 Mbits/sec   | 791 Mbits/sec   | 203 ms   
  44. 在测试,待补充。。。。。。。     

复制代码

参考帖子,定价70

up
站内PM了,给个联系方式