嘟嘟社区

[美国VPS] [出] NetCup 复活节 RS2000 G9.5(德国) 旧款 翻倍


本帖最后由 kanojo 于 2024-9-8 13:09 编辑

联系tg:
@kanojo999

剩余价值+50出
下次付款日:27.09.2024

iShot_2024-09-08_12.54.45.png (49.15 KB, 下载次数: 2)

下载附件

1 小时前 上传

  • CPU 型号: AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  • CPU 核心: 6 cores
  • 可用内存: 16 GB
  • 硬盘空间: 630GB NvMe SSD
  • 机器地区: 德国
    1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
    2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
    3. #                     v2024-06-09                    #
    4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
    5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
    6. Sat Sep  7 09:40:57 PM PDT 2024
    7. Basic System Information:
    8. ———————————
    9. Uptime     : 56 days, 12 hours, 35 minutes
    10. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
    11. CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.250 MHz
    12. AES-NI     : ✔ Enabled
    13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
    14. RAM        : 15.6 GiB
    15. Swap       : 0.0 KiB
    16. Disk       : 628.9 GiB
    17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    18. Kernel     : 6.1.0-22-cloud-amd64
    19. VM Type    : KVM
    20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
    21. IPv6 Network Information:
    22. ———————————
    23. ISP        : netcup GmbH
    24. ASN        : AS197540 netcup GmbH
    25. Host       : NETCUP-GMBH
    26. Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
    27. Country    : Germany
    28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
    29. ———————————
    30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
    31.   ——   | —            —-  | —-           —-
    32. Read       | 132.38 MB/s  (33.0k) | 1.40 GB/s    (21.9k)
    33. Write      | 132.72 MB/s  (33.1k) | 1.41 GB/s    (22.0k)
    34. Total      | 265.10 MB/s  (66.2k) | 2.81 GB/s    (44.0k)
    35.            |                      |                     
    36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
    37.   ——   | —            —-  | —-           —-
    38. Read       | 3.01 GB/s     (5.8k) | 3.13 GB/s     (3.0k)
    39. Write      | 3.17 GB/s     (6.2k) | 3.34 GB/s     (3.2k)
    40. Total      | 6.19 GB/s    (12.0k) | 6.47 GB/s     (6.3k)
    41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
    42. ———————————
    43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
    44. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
    45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 484 Mbits/sec   | 2.29 Gbits/sec  | 16.5 ms        
    46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.71 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 10.4 ms        
    47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.96 Gbits/sec  | busy            | 94.8 ms        
    48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 772 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec  | 161 ms         
    49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 909 Mbits/sec   | 404 Mbits/sec   | 148 ms         
    50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 1.87 Gbits/sec  | 91.0 ms        
    51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 732 Mbits/sec   | 622 Mbits/sec   | 199 ms         
    52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
    53. ———————————
    54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
    55. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
    56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.02 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 16.6 ms        
    57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 10.5 ms        
    58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.66 Gbits/sec  | 1.29 Gbits/sec  | 95.0 ms        
    59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.15 Gbits/sec  | 1.09 Gbits/sec  | 161 ms         
    60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.15 Gbits/sec  | 301 Mbits/sec   | 148 ms         
    61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.62 Gbits/sec  | 1.93 Gbits/sec  | 91.0 ms        
    62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 966 Mbits/sec   | 574 Mbits/sec   | 199 ms         
    63. Geekbench 6 Benchmark Test:
    64. ———————————
    65. Test            | Value                        
    66.                 |                              
    67. Single Core     | 1095                          
    68. Multi Core      | 4448                          
    69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7673251
    70. YABS completed in 13 min 30 sec

    复制代码

溢价不要,之前都是剩余价值8折收的
RS2000也翻倍了?没必要吧