嘟嘟社区

转让Georgedatacenter AMD CPU 4C4G年付49刀机器


本帖最后由 RPRX 于 2024-7-15 09:46 编辑

机器配置:
AMD CPU
4C/4G/100G
年付49$
剩余价值出,可PUSH或者改邮箱,PUSH好一点,告诉我账户邮箱我直接发工单

附上YABS:
Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 0 hours, 23 minutes
Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores  : 4 @ 2849.998 MHz
AES-NI     : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 96.3 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
———————————
ISP        : Tier.Net Technologies LLC
ASN        : AS397423 Tier.Net Technologies LLC
Host       : Tier.Net Technologies LLC
Location   : Dallas, Texas (TX)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 222.12 MB/s  (55.5k) | 207.34 MB/s   (3.2k)
Write      | 222.70 MB/s  (55.6k) | 208.43 MB/s   (3.2k)
Total      | 444.82 MB/s (111.2k) | 415.77 MB/s   (6.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 198.80 MB/s    (388) | 202.75 MB/s    (198)
Write      | 209.36 MB/s    (408) | 216.25 MB/s    (211)
Total      | 408.16 MB/s    (796) | 419.01 MB/s    (409)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 535 Mbits/sec   | 1.32 Gbits/sec  | 102 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 715 Mbits/sec   | 1.39 Gbits/sec  | 124 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 452 Mbits/sec   | 645 Mbits/sec   | 213 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 74.6 Mbits/sec  | 328 Mbits/sec   | 205 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec  | 2.16 Gbits/sec  | 34.6 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 941 Mbits/sec   | 3.12 Gbits/sec  | 37.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 533 Mbits/sec   | 1.20 Gbits/sec  | 140 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 664                           
Multi Core      | 1993                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6917768

有意者请私信