嘟嘟社区

[美国VPS] NETCUP VPS 2000 G10 体验价40出


NETCUP 自备账号push

跑了个分,索然无味,40出

VPS 2000 G10
10核-12gb内存-480GB硬盘
税后每月10.98欧
下次付款时间25.07.2024
合约到期时间25.07.2024
已经付款至合约到期,到期后你可以扔掉也可以付费继续用
剩余价值:10.98欧/30天*42天=15.3欧*汇率=120元

昨天收的此贴:https://hostloc.com/thread-1316428-1-1.html

  1. Thu 13 Jun 2024 02:04:27 AM CEST
  2. Basic System Information:
  3. ———————————
  4. Uptime     : 0 days, 9 hours, 31 minutes
  5. Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  6. CPU cores  : 10 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.250 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 11.7 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 471.4 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  13. Kernel     : 5.10.0-28-amd64
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  16. IPv4 Network Information:
  17. ———————————
  18. ISP        : powered by ANX
  19. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  20. Host       : netcup GmbH
  21. Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
  22. Country    : Germany
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  24. ———————————
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ——   | —            —-  | —-           —-
  27. Read       | 105.12 MB/s  (26.2k) | 1.46 GB/s    (22.8k)
  28. Write      | 105.40 MB/s  (26.3k) | 1.46 GB/s    (22.9k)
  29. Total      | 210.52 MB/s  (52.6k) | 2.93 GB/s    (45.7k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ——   | —            —-  | —-           —-
  33. Read       | 2.84 GB/s     (5.5k) | 3.28 GB/s     (3.2k)
  34. Write      | 2.99 GB/s     (5.8k) | 3.50 GB/s     (3.4k)
  35. Total      | 5.83 GB/s    (11.3k) | 6.79 GB/s     (6.6k)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ———————————
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.08 Gbits/sec  | 944 Mbits/sec   | 22.5 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.09 Gbits/sec  | 949 Mbits/sec   | 9.97 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.04 Gbits/sec  | 845 Mbits/sec   | 82.8 ms        
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 416 Mbits/sec   | 534 Mbits/sec   | 300 ms         
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 953 Mbits/sec   | 357 Mbits/sec   | 148 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 994 Mbits/sec   | 850 Mbits/sec   | 119 ms         
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 659 Mbits/sec   | 465 Mbits/sec   | 206 ms         
  47. Geekbench 6 Benchmark Test:
  48. ———————————
  49. Test            | Value                        
  50.                 |                              
  51. Single Core     | 670                           
  52. Multi Core      | 3479                          
  53. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6494825
  54. YABS completed in 13 min 4 sec
  55. Geekbench 4 Benchmark Test:
  56. ———————————
  57. Test            | Value                        
  58.                 |                              
  59. Single Core     | 4040                          
  60. Multi Core      | 19701                        
  61. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/17723526
  62. Geekbench 5 Benchmark Test:
  63. ———————————
  64. Test            | Value                        
  65.                 |                              
  66. Single Core     | 819                           
  67. Multi Core      | 4941                          
  68. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22574360
  69. YABS completed in 6 min 6 sec

复制代码

这么拉了 10核这点分

mgwx 发表于 2024-6-13 12:40
这么拉了 10核这点分

本来就是VPS,RS新款现在更坑

看来vps还是不要碰,我的RS 2000 Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1915                          
Multi Core      | 9809      
这个分数 哈哈