嘟嘟社区

racknerd 圣何塞的一些测试


劳动节 3C3G45G6T 款,机子空下来了就再跑点测试记录下

yabs 测试:

  1. Basic System Information:
  2. ———————————
  3. Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.80GHz
  5. CPU cores  : 3 @ 2799.996 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 2.9 GiB
  9. Swap       : 975.0 MiB
  10. Disk       : 43.0 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  12. Kernel     : 5.10.0-18-amd64
  13. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  14. ———————————
  15. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  16.   ——   | —            —-  | —-           —-
  17. Read       | 64.74 MB/s   (16.1k) | 963.89 MB/s  (15.0k)
  18. Write      | 64.86 MB/s   (16.2k) | 968.96 MB/s  (15.1k)
  19. Total      | 129.61 MB/s  (32.4k) | 1.93 GB/s    (30.2k)
  20.            |                      |                     
  21. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 1.38 GB/s     (2.7k) | 1.29 GB/s     (1.2k)
  24. Write      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.37 GB/s     (1.3k)
  25. Total      | 2.84 GB/s     (5.5k) | 2.67 GB/s     (2.6k)
  26. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  27. ———————————
  28. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  29.                 |                           |                 |               
  30. Clouvider       | London, UK (10G)          | 722 Mbits/sec   | 210 Mbits/sec  
  31. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 640 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec  
  32. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 741 Mbits/sec   | 551 Mbits/sec  
  33. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 561 Mbits/sec   | 163 Mbits/sec  
  34. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 820 Mbits/sec   | 397 Mbits/sec  
  35. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 828 Mbits/sec   | 486 Mbits/sec  
  36. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 861 Mbits/sec   | 770 Mbits/sec  
  37. Geekbench 5 Benchmark Test:
  38. ———————————
  39. Test            | Value                        
  40.                 |                              
  41. Single Core     | 555                           
  42. Multi Core      | 1498

复制代码

硬盘单独测试:

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ——————————————————–
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 4K multi      (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 9.19 MB/s     (2.2k) | 56.11 MB/s   (14.0k)
  6. Write      | 9.15 MB/s     (2.2k) | 56.02 MB/s   (14.0k)
  7. Total      | 18.34 MB/s    (4.5k) | 112.13 MB/s  (28.0k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 1m            (IOPS) | 1m multi      (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 393.68 MB/s    (384) | 818.01 MB/s    (798)
  12. Write      | 398.17 MB/s    (388) | 827.33 MB/s    (807)
  13. Total      | 791.85 MB/s    (772) | 1.64 GB/s     (1.6k)

复制代码

单线程网速测试,已开 bbr,不开的话速度真是惨不忍睹:

  1. ID     测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms   抖动/ms
  2. B595   电信|上海            ↑ 37.7      ↓ 86.4      135.6     93.9  
  3. B14709 电信|福建福州        ↑ 60.7      ↓ 76.2      152.0     16.1  
  4. B5641  电信|江苏南京5G      ↑ 150.6     ↓ 57.5      139.1     10.0  
  5. B5135  联通|上海5G          ↑ 39.5      ↓ 107.7     192.3     162.5
  6. B14716 联通|广东广州        ↑ 10.2      ↓ 2.3       181.9     6.4   
  7. B8881  联通|辽宁沈阳        ↑ 0.1       ↓ 26.6      208.7     81.5  
  8. B14705 移动|上海            ↑ 3.1       ↓ 25.6      538.9     309.2
  9. B14707 移动|安徽合肥        ↑ 50.7      ↓ 4.9       196.9     403.9
  10. —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  11.   测试完成, 本次测速耗时: 5 分 24 秒
  12.   当前时间: 2022-10-17 09:49:31-04:00

复制代码

顺便试试闲置已久的 olink gre,走德国 9929 回程,延迟高了很多,看看效果:

  1. ID     测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms   抖动/ms
  2. B595   电信|上海            ↑ 72.9      ↓ 36.9      218.8     7.9   
  3. B14709 电信|福建福州        ↑ 88.6      ↓ 41.0      237.0     9.9   
  4. B5641  电信|江苏南京5G      ↑ 93.8      ↓ 38.9      220.5     10.0  
  5. B5135  联通|上海5G          ↑ 63.6      ↓ 1.1       329.4     268.7
  6. B14716 联通|广东广州        ↑ 9.9       ↓ 0.0       266.1     302.0
  7. B8881  联通|辽宁沈阳        ↑ 80.9      ↓ 18.6      259.7     1.6   
  8. B14705 移动|上海            ↑ 87.7      ↓ 76.8      245.7     9.0   
  9. B14707 移动|安徽合肥        ↑ 30.3      ↓ 1.0       262.6     297.9
  10. —————————————————————————————————————————————————————————————————————
  11.   测试完成, 本次测速耗时: 5 分 22 秒
  12.   当前时间: 2022-10-17 09:55:51-04:00

复制代码

RN出吗
还不错。

不出