嘟嘟社区

v.ps和rcp午间测速


rcp
  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
  3. 节点更新: 2022/09/21 | 脚本更新: 2021/12/23
  4. https://www.infski.com/speedtest
  5. ——————————————————————————————————————————————————————————
  6.   测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速   
  7.                2. 电信节点    3. 联通节点    4. 移动节点
  8.   请输入数字选择测速类型: 1
  9. ——————————————————————————————————————————————————————————
  10. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  11. 3633  电信|上海      ↑ 740.61    ↓ 998.04    30.55   
  12. 27594 电信|广东广州    ↑ 660.33    ↓ 762.07    56.73   
  13. 34115 电信|天津5G    ↑ 706.83    ↓ 960.60    48.78   
  14. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 726.10    ↓ 16.90     43.50   
  15. 36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 656.93    ↓ 1011.36   54.69   
  16. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 722.58    ↓ 979.74    46.57   
  17. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 667.72    ↓ 1004.07   75.51   
  18. 24447 联通|上海5G    ↑ 866.75    ↓ 989.59    30.14   
  19. 45170 联通|江苏无锡    ↑ 839.51    ↓ 933.35    33.68   
  20. 36646 联通|河南郑州5G  ↑ 744.23    ↓ 1005.37   55.96   
  21. 25637 移动|上海5G    ↑ 138.92    ↓ 1006.29   58.54   
  22. 6715  移动|浙江杭州5G  ↑ 495.13    ↓ 958.04    60.35   
  23. 26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 696.38    ↓ 14.52     76.12   
  24. 4575  移动|四川成都    ↑ 341.69    ↓ 186.33    218.63  
  25. 26940 移动|宁夏银川5G  ↑ 373.72    ↓ 0.78      213.04  
  26. 53087 移动|广东深圳    ↑ 789.16    ↓ 609.05    189.14  
  27. 6715  教育|江苏昆山教育网 ↑ 578.43    ↓ 840.22    175.12  
  28. 35527 广电|四川成都广电网 ↑ 647.78    ↓ 1005.38   59.60   
  29. 5530  广电|重庆广电网   ↑ 27.09     ↓ 11.04     70.58   
  30. ——————————————————————————————————————————————————————————
  31.   测试完成, 本次测速耗时: 8 分 49 秒
  32.   当前时间: 2022-10-12 13:22:48
  33.   # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  34.   # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测

复制代码

v.ps

  1. ——————————————————————————————————————————————————————————
  2. SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
  3. 节点更新: 2022/09/21 | 脚本更新: 2021/12/23
  4. https://www.infski.com/speedtest
  5. ——————————————————————————————————————————————————————————
  6.   测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速   
  7.                2. 电信节点    3. 联通节点    4. 移动节点
  8.   请输入数字选择测速类型: 1
  9. ——————————————————————————————————————————————————————————
  10. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  11. 3633  电信|上海      ↑ 375.81    ↓ 396.68    54.35   
  12. 27594 电信|广东广州    ↑ 185.65    ↓ 309.58    62.57   
  13. 34115 电信|天津5G    ↑ 405.18    ↓ 388.86    54.54   
  14. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 418.88    ↓ 20.65     45.03   
  15. 36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 418.91    ↓ 394.75    35.62   
  16. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 411.66    ↓ 395.22    45.75   
  17. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 242.33    ↓ 385.88    181.90  
  18. 24447 联通|上海5G    ↑ 425.17    ↓ 417.13    48.40   
  19. 45170 联通|江苏无锡    ↑ 418.00    ↓ 409.81    39.42   
  20. 36646 联通|河南郑州5G  ↑ 423.87    ↓ 403.27    52.98   
  21. 25637 移动|上海5G    ↑ 422.31    ↓ 398.77    59.80   
  22. 6715  移动|浙江杭州5G  ↑ 324.91    ↓ 106.04    110.34  
  23. 26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 350.90    ↓ 3.27      128.67  
  24. 4575  移动|四川成都    ↑ 413.15    ↓ 298.11    127.80  
  25. 26940 移动|宁夏银川5G  ↑ 387.62    ↓ 391.68    114.59  
  26. 53087 移动|广东深圳    ↑ 399.40    ↓ 379.86    72.18   
  27. 6715  教育|江苏昆山教育网 ↑ 385.50    ↓ 399.57    61.59   
  28. 35527 广电|四川成都广电网 ↑ 403.75    ↓ 386.57    67.22   
  29. 5530  广电|重庆广电网   ↑ 0.93      ↓ 0.30      121.38  
  30. ——————————————————————————————————————————————————————————
  31.   测试完成, 本次测速耗时: 9 分 10 秒
  32.   当前时间: 2022-10-12 13:23:29
  33.   # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  34.   # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测

复制代码

RCP垃圾国人oneman,掺水绕美日本9929连日本4837都不如,昨天有个mjj测过晚高峰连10Mbps都跑不到
得晚高峰对比
测单线程
能否晚高峰来个比较
rcp真垃圾

晚上八点我记得的话 再发一个

你这哪里的机器
好了你不要再说了,今年黑五我就蹲个RCP
都不错,都很贵
都很贵,买不起