rcp
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
- 节点更新: 2022/09/21 | 脚本更新: 2021/12/23
- https://www.infski.com/speedtest
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- 测速类型: 0. 取消测速 1. 三网测速
- 2. 电信节点 3. 联通节点 4. 移动节点
- 请输入数字选择测速类型: 1
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 740.61 ↓ 998.04 30.55
- 27594 电信|广东广州 ↑ 660.33 ↓ 762.07 56.73
- 34115 电信|天津5G ↑ 706.83 ↓ 960.60 48.78
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 726.10 ↓ 16.90 43.50
- 36663 电信|江苏镇江5G ↑ 656.93 ↓ 1011.36 54.69
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 722.58 ↓ 979.74 46.57
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 667.72 ↓ 1004.07 75.51
- 24447 联通|上海5G ↑ 866.75 ↓ 989.59 30.14
- 45170 联通|江苏无锡 ↑ 839.51 ↓ 933.35 33.68
- 36646 联通|河南郑州5G ↑ 744.23 ↓ 1005.37 55.96
- 25637 移动|上海5G ↑ 138.92 ↓ 1006.29 58.54
- 6715 移动|浙江杭州5G ↑ 495.13 ↓ 958.04 60.35
- 26404 移动|安徽合肥5G ↑ 696.38 ↓ 14.52 76.12
- 4575 移动|四川成都 ↑ 341.69 ↓ 186.33 218.63
- 26940 移动|宁夏银川5G ↑ 373.72 ↓ 0.78 213.04
- 53087 移动|广东深圳 ↑ 789.16 ↓ 609.05 189.14
- 6715 教育|江苏昆山教育网 ↑ 578.43 ↓ 840.22 175.12
- 35527 广电|四川成都广电网 ↑ 647.78 ↓ 1005.38 59.60
- 5530 广电|重庆广电网 ↑ 27.09 ↓ 11.04 70.58
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- 测试完成, 本次测速耗时: 8 分 49 秒
- 当前时间: 2022-10-12 13:22:48
- # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
- # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
复制代码
v.ps
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
- 节点更新: 2022/09/21 | 脚本更新: 2021/12/23
- https://www.infski.com/speedtest
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- 测速类型: 0. 取消测速 1. 三网测速
- 2. 电信节点 3. 联通节点 4. 移动节点
- 请输入数字选择测速类型: 1
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 375.81 ↓ 396.68 54.35
- 27594 电信|广东广州 ↑ 185.65 ↓ 309.58 62.57
- 34115 电信|天津5G ↑ 405.18 ↓ 388.86 54.54
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 418.88 ↓ 20.65 45.03
- 36663 电信|江苏镇江5G ↑ 418.91 ↓ 394.75 35.62
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 411.66 ↓ 395.22 45.75
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 242.33 ↓ 385.88 181.90
- 24447 联通|上海5G ↑ 425.17 ↓ 417.13 48.40
- 45170 联通|江苏无锡 ↑ 418.00 ↓ 409.81 39.42
- 36646 联通|河南郑州5G ↑ 423.87 ↓ 403.27 52.98
- 25637 移动|上海5G ↑ 422.31 ↓ 398.77 59.80
- 6715 移动|浙江杭州5G ↑ 324.91 ↓ 106.04 110.34
- 26404 移动|安徽合肥5G ↑ 350.90 ↓ 3.27 128.67
- 4575 移动|四川成都 ↑ 413.15 ↓ 298.11 127.80
- 26940 移动|宁夏银川5G ↑ 387.62 ↓ 391.68 114.59
- 53087 移动|广东深圳 ↑ 399.40 ↓ 379.86 72.18
- 6715 教育|江苏昆山教育网 ↑ 385.50 ↓ 399.57 61.59
- 35527 广电|四川成都广电网 ↑ 403.75 ↓ 386.57 67.22
- 5530 广电|重庆广电网 ↑ 0.93 ↓ 0.30 121.38
- ——————————————————————————————————————————————————————————
- 测试完成, 本次测速耗时: 9 分 10 秒
- 当前时间: 2022-10-12 13:23:29
- # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
- # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
复制代码
|