之前买的北京地区的,趁着活动搞了个20M带宽的,买回来发现除了上行带宽外一无是处。上下行带宽对等,下载个东西也是小水管,安装个系统发现竟然没有debian的选项,CPU弱鸡还比不上腾讯的,倒是和Vir有的一拼,磁盘IO怕是连Vir都不如,打包个文件都费劲
天翼云:
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 4.34 MB/s (1.0k) | 62.03 MB/s (969)
- Write | 4.36 MB/s (1.0k) | 62.33 MB/s (973)
- Total | 8.70 MB/s (2.1k) | 124.36 MB/s (1.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 66.97 MB/s (130) | 65.01 MB/s (63)
- Write | 70.53 MB/s (137) | 69.42 MB/s (67)
- Total | 137.51 MB/s (267) | 134.43 MB/s (130)
复制代码
腾讯云:
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 24.12 MB/s (6.0k) | 165.37 MB/s (2.5k)
- Write | 24.13 MB/s (6.0k) | 166.24 MB/s (2.5k)
- Total | 48.26 MB/s (12.0k) | 331.61 MB/s (5.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 148.42 MB/s (289) | 146.52 MB/s (143)
- Write | 156.30 MB/s (305) | 156.28 MB/s (152)
- Total | 304.72 MB/s (594) | 302.81 MB/s (295)
复制代码
Hetzner:
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 103.96 MB/s (25.9k) | 245.87 MB/s (3.8k)
- Write | 104.23 MB/s (26.0k) | 247.16 MB/s (3.8k)
- Total | 208.19 MB/s (52.0k) | 493.04 MB/s (7.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 448.19 MB/s (875) | 502.24 MB/s (490)
- Write | 472.01 MB/s (921) | 535.69 MB/s (523)
- Total | 920.20 MB/s (1.7k) | 1.03 GB/s (1.0k)
复制代码
|