嘟嘟社区

wiki家的香港和rcp的jp9929 线路谁好?


本帖最后由 hubber 于 2022-9-15 10:42 编辑

现在用的是原价的9929,8月中买的96刀.流量有点点不够用.目前备用线路是乌龟首尔

电信用户 ,主要用来上网代理,看emby 奈菲,油管,有必要买wiki家活动的流量翻翻的hk吗?
wiki家,我目前测的是去程是59.43 回城是cmi,ping值在40. 就是不知道是否稳定

流量消耗图,最近几天用的是首尔

     day        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ————————+————-+————-+—————
     2022-08-22   570.85 MiB |  328.96 MiB |  899.81 MiB |   87.36 kbit/s
     2022-08-23     9.26 GiB |    8.14 GiB |   17.40 GiB |    1.73 Mbit/s
     2022-08-24    15.99 GiB |   12.61 GiB |   28.60 GiB |    2.84 Mbit/s
     2022-08-25     9.81 GiB |    6.61 GiB |   16.42 GiB |    1.63 Mbit/s
     2022-08-26    21.75 GiB |   19.32 GiB |   41.07 GiB |    4.08 Mbit/s
     2022-08-27    29.56 GiB |   26.97 GiB |   56.53 GiB |    5.62 Mbit/s
     2022-08-28    35.92 GiB |   33.87 GiB |   69.79 GiB |    6.94 Mbit/s
     2022-08-29    14.51 GiB |   12.01 GiB |   26.51 GiB |    2.64 Mbit/s
     2022-08-30    11.07 GiB |    8.50 GiB |   19.56 GiB |    1.95 Mbit/s
     2022-08-31    23.01 GiB |   20.32 GiB |   43.33 GiB |    4.31 Mbit/s
     2022-09-01    21.33 GiB |   18.64 GiB |   39.97 GiB |    3.97 Mbit/s
     2022-09-02    17.67 GiB |   15.17 GiB |   32.85 GiB |    3.27 Mbit/s
     2022-09-03    26.53 GiB |   23.80 GiB |   50.32 GiB |    5.00 Mbit/s
     2022-09-04    61.59 GiB |   57.92 GiB |  119.50 GiB |   11.88 Mbit/s
     2022-09-05    46.51 GiB |   42.85 GiB |   89.35 GiB |    8.88 Mbit/s
     2022-09-06    17.31 GiB |   14.77 GiB |   32.07 GiB |    3.19 Mbit/s
     2022-09-07     6.13 GiB |    4.13 GiB |   10.25 GiB |    1.02 Mbit/s
     2022-09-08     2.67 GiB |  624.56 MiB |    3.28 GiB |  326.23 kbit/s
     2022-09-09     8.45 GiB |    5.82 GiB |   14.27 GiB |    1.42 Mbit/s
     2022-09-10    17.41 GiB |   14.54 GiB |   31.95 GiB |    3.18 Mbit/s
     2022-09-11     3.45 GiB |    1.32 GiB |    4.77 GiB |  473.83 kbit/s
     2022-09-12     7.59 GiB |    5.23 GiB |   12.82 GiB |    1.27 Mbit/s
     2022-09-13     4.70 GiB |    2.50 GiB |    7.20 GiB |  716.26 kbit/s
     2022-09-14     7.89 GiB |    5.94 GiB |   13.84 GiB |    1.38 Mbit/s
     2022-09-15     3.03 GiB |    2.09 GiB |    5.12 GiB |    1.15 Mbit/s

线路价格对比的话9929比cmi贵,所以相同价格上选9929.当然也要结合实际情况比如是打游戏还是上网还是看剧。如果是奈非的话rcp好像不解锁所以买鸡总的cmi
借楼同问,
wiki翻倍内存的港鸡建站行吗?有无试过的老哥
移动宽带的话,没ipv6根本没有可比性,联通宽带吗可以比试比试

t2t 发表于 2022-9-15 10:40
借楼同问,
wiki翻倍内存的港鸡建站行吗?有无试过的老哥

香港鸡建站,别买这么大带宽的

笑死我了,有可比性吗?
9929更低好像

这是浙江电信对wikihost 韩国BGP的ping