嘟嘟社区

VIR RYZE.SJC-Z004.VMS节点恢复了


这个节点是不是邻居贼多,3C才2100分。
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 231.47 MB/s  (57.8k) | 781.92 MB/s  (12.2k)
  6. Write      | 232.08 MB/s  (58.0k) | 786.03 MB/s  (12.2k)
  7. Total      | 463.56 MB/s (115.8k) | 1.56 GB/s    (24.4k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 1.86 GB/s     (3.6k) | 4.08 GB/s     (3.9k)
  12. Write      | 1.96 GB/s     (3.8k) | 4.35 GB/s     (4.2k)
  13. Total      | 3.83 GB/s     (7.4k) | 8.43 GB/s     (8.2k)
  14. Geekbench 5 Benchmark Test:
  15. ———————————
  16. Test            | Value                        
  17.                 |                              
  18. Single Core     | 890                           
  19. Multi Core      | 2100                          
  20. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17211507

复制代码