嘟嘟社区

【已出】出VIR一号两机


本帖最后由 MMMM 于 2022-9-11 16:01 编辑

1.DAL
1C512M15G1T 6.3$ 2022.9.16

  1. Processor  : AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor
  2. CPU cores  : 1 @ 3499.998 MHz
  3. AES-NI     : ✔ Enabled
  4. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  5. RAM        : 473.1 MiB
  6. Swap       : 512.0 MiB
  7. Disk       : 14.6 GiB
  8. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  9. Kernel     : 5.10.0-8-amd64
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 252.18 MB/s  (63.0k) | 204.52 MB/s   (3.1k)
  15. Write      | 252.84 MB/s  (63.2k) | 205.59 MB/s   (3.2k)
  16. Total      | 505.03 MB/s (126.2k) | 410.12 MB/s   (6.4k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 519.42 MB/s   (1.0k) | 591.02 MB/s    (577)
  21. Write      | 547.01 MB/s   (1.0k) | 630.38 MB/s    (615)
  22. Total      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 1.22 GB/s     (1.1k)
  23. Geekbench 5 Benchmark Test:
  24. ———————————
  25. Test            | Value                        
  26.                 |                              
  27. Single Core     | 1030                          
  28. Multi Core      | 1030                          
  29. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17190792

复制代码

2.TPA
1C1.63G25G2.93T 9$ 2022.9.18

  1. Processor  : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
  2. CPU cores  : 1 @ 3693.060 MHz
  3. AES-NI     : ✔ Enabled
  4. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  5. RAM        : 1.6 GiB
  6. Swap       : 256.0 MiB
  7. Disk       : 24.6 GiB
  8. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  9. Kernel     : 5.10.0-8-amd64
  10. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  11. ———————————
  12. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  13.   ——   | —            —-  | —-           —-
  14. Read       | 289.24 MB/s  (72.3k) | 509.04 MB/s   (7.9k)
  15. Write      | 290.00 MB/s  (72.5k) | 511.71 MB/s   (7.9k)
  16. Total      | 579.24 MB/s (144.8k) | 1.02 GB/s    (15.9k)
  17.            |                      |                     
  18. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 871.53 MB/s   (1.7k) | 996.84 MB/s    (973)
  21. Write      | 917.84 MB/s   (1.7k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
  22. Total      | 1.78 GB/s     (3.4k) | 2.06 GB/s     (2.0k)
  23. Geekbench 5 Benchmark Test:
  24. ———————————
  25. Test            | Value                        
  26.                 |                              
  27. Single Core     | 1207                          
  28. Multi Core      | 1140                          
  29. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17190735

复制代码

已出给第一个PM的了~

原来被你收了啊
https://hostloc.com/thread-1072734-1-1.html
溢价七八十,这钱赚的
脸都不要了,不说屯几个月,你好歹屯俩星期呢。
不错楼下,绑定
机子不错,楼下收。
楼下来
黄牛啊!28收吧,让你赚包烟钱!

colla 发表于 2022-9-11 15:56
原来被你收了啊
https://hostloc.com/thread-1072734-1-1.html
溢价七八十,这钱赚的  …

好像还真是,mjj太坏了

买姬姬 发表于 2022-9-11 15:59
好像还真是,mjj太坏了

不会又被你收了吧

牛呀。