按照大佬的教程,弄了一个免税号(营业执照+gsxt网站谷歌翻译PDF回复邮件就好了,注册资料是国内IP和营业执照上的信息) https://hostloc.com/thread-1054955-1-1.html
然后在netcup.codes上弄了一个优惠码,RS1000免费3个月。 12个月合约,半年付一次,首付22.68欧,半年后付45.36欧,折扣优惠下来5.67欧一个月。
但但但 这专用CPU也太不稳定了吧,GB5跑分忽高忽低,远远没有以前大佬们的跑分高啊,这io也是一般般吧
记得以前有大佬说过,专用只是专用,只保证CPU百分百不停机,但并不是独享,道理我都懂,唉
- ———————————
- Uptime : 0 days, 12 hours, 8 minutes
- Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.250 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 155.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-16-amd64
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 21.38 MB/s (5.3k) | 319.97 MB/s (4.9k)
- Write | 21.40 MB/s (5.3k) | 321.65 MB/s (5.0k)
- Total | 42.78 MB/s (10.6k) | 641.62 MB/s (10.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.31 GB/s (2.5k) | 1.38 GB/s (1.3k)
- Write | 1.38 GB/s (2.6k) | 1.47 GB/s (1.4k)
- Total | 2.69 GB/s (5.2k) | 2.85 GB/s (2.7k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.43 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.83 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 2.25 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 965 Mbits/sec | 1.71 Gbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 490 Mbits/sec | 1.36 Gbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 373 Mbits/sec | 429 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 448 Mbits/sec | 149 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- Single Core | 880
- Multi Core | 3296
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17111209
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 666
- Multi Core | 2393
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17102027
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 628
- Multi Core | 2674
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17102093
- ———————————
- Test | Value
- Single Core | 780
- Multi Core | 3383
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17102443
- ———————————
- Test | Value
- Single Core | 785
- Multi Core | 2374
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17102727
- ———————————
- Test | Value
- Single Core | 634
- Multi Core | 2568
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17102856
- ———————————
- Test | Value
- Single Core | 928
- Multi Core | 3232
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17094347
- ———————————
- Test | Value
- Single Core | 889
- Multi Core | 3062
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17110851
复制代码
|