嘟嘟社区

甲骨文可以设定卷的性能啦


现在创建实例的时候可以设定引导卷【VPU】的性能了

以下测试使用的均是 4G+24C+100G 的ARM机器,使用的测试脚本是: yabs

很早之前创建的, 未启用

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 12.76 MB/s    (3.1k) | 27.11 MB/s     (423)
  6. Write      | 12.76 MB/s    (3.1k) | 27.92 MB/s     (436)
  7. Total      | 25.52 MB/s    (6.3k) | 55.04 MB/s     (859)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 24.35 MB/s      (47) | 24.05 MB/s      (23)
  12. Write      | 26.43 MB/s      (51) | 26.83 MB/s      (26)
  13. Total      | 50.78 MB/s      (98) | 50.88 MB/s      (49)

复制代码

刚刚创建的,已启用

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 52.55 MB/s   (13.1k) | 130.16 MB/s   (2.0k)
  6. Write      | 52.51 MB/s   (13.1k) | 134.03 MB/s   (2.0k)
  7. Total      | 105.06 MB/s  (26.2k) | 264.19 MB/s   (4.1k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 91.88 MB/s     (179) | 90.27 MB/s      (88)
  12. Write      | 99.74 MB/s     (194) | 100.72 MB/s     (98)
  13. Total      | 191.62 MB/s    (373) | 190.99 MB/s    (186)

复制代码

贴个图

额,

我穿越了吗,

这不是本来就能设置的吗,

我每次开新机,这里都会拉到最大

感谢分享
朕的大清亡了?      
以前也可以设置 生效没生效没注意过 直接拉满的

华盛顿 发表于 2022-8-27 14:32
额,

我穿越了吗,

我上次创建还在大约两年前,那时候是没有的,最近才发现的,就测了一下

Faker007 发表于 2022-8-27 14:36
我上次创建还在大约两年前,那时候是没有的,最近才发现的,就测了一下 …

哦,反正自从我有了甲骨文账号,这里都是可以设置的,

也听说过拉满性能会增加封号风险,

但是我没管过,全都是拉满的