本帖最后由 佳辉的春天 于 2022-8-21 22:51 编辑
这是我的独服,8C16G
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Uptime : 0 days, 5 hours, 7 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.30GHz
- CPU cores : 8 @ 2790.801 MHz
- AES-NI : ? Enabled
- VM-x/AMD-V : ? Enabled
- RAM : 15.6 GiB
- Swap : 16.0 GiB
- Disk : 863.4 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-21-amd64
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 127.04 MB/s (31.7k) | 181.48 MB/s (2.8k)
- Write | 127.38 MB/s (31.8k) | 182.44 MB/s (2.8k)
- Total | 254.43 MB/s (63.6k) | 363.93 MB/s (5.6k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 204.86 MB/s (400) | 127.84 MB/s (124)
- Write | 215.74 MB/s (421) | 136.36 MB/s (133)
- Total | 420.60 MB/s (821) | 264.20 MB/s (257)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 94.8 Mbits/sec | 96.3 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
- Hybula | The Netherlands (40G) | 86.6 Mbits/sec | 512 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 132 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 394 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 446 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 941 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1011
- Multi Core | 3848
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16774456
-
复制代码
这是俺的4C4G VPS
- Basic System Information:
- ———————————
- Uptime : 7 days, 13 hours, 53 minutes
- Processor : AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor
- CPU cores : 4 @ 3693.062 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.9 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 97.0 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-20-amd64
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 131.15 MB/s (32.7k) | 453.71 MB/s (7.0k)
- Write | 131.49 MB/s (32.8k) | 456.10 MB/s (7.1k)
- Total | 262.65 MB/s (65.6k) | 909.82 MB/s (14.2k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 475.42 MB/s (928) | 538.63 MB/s (526)
- Write | 500.68 MB/s (977) | 574.50 MB/s (561)
- Total | 976.10 MB/s (1.9k) | 1.11 GB/s (1.0k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 207 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 206 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 207 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 177 Mbits/sec | 193 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 195 Mbits/sec | 195 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 182 Mbits/sec | 191 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 151 Mbits/sec | 189 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1317
- Multi Core | 4887
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16775092
复制代码
|