本帖最后由 MMMM 于 2022-8-21 17:45 编辑
- Cyber Monday 2021 – 2GB RAM KVM SSD VPS
- 30GB SSD Space
- 2GB RAM
- 2 CPU
- 10TB Bandwidth
- $15/year
复制代码
测试IP:69.25.116.107 测速地址:http://69.25.116.107/1G.test
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : [email protected] 3792.874 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 28.5 GiB
- Distro : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 5.18.10
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 312.54 MB/s (78.1k) | 3.60 GB/s (56.2k)
- Write | 313.37 MB/s (78.3k) | 3.61 GB/s (56.5k)
- Total | 625.92 MB/s (156.4k) | 7.21 GB/s (112.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 4.51 GB/s (8.8k) | 4.38 GB/s (4.2k)
- Write | 4.75 GB/s (9.2k) | 4.67 GB/s (4.5k)
- Total | 9.27 GB/s (18.1k) | 9.05 GB/s (8.8k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 811 Mbits/sec | 83.2 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 820 Mbits/sec | 190 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 810 Mbits/sec | 534 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 743 Mbits/sec | 234 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 877 Mbits/sec | 404 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 916 Mbits/sec | 906 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec | 926 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 1025
- Multi Core | 1904
复制代码
|