ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 190.83 ↓ 492.87 125.21
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 265.69 ↓ 500.85 142.90
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 578.46 ↓ 523.43 136.58
23844 电信|湖北武汉 ↑ 191.05 ↓ 157.18 181.23
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 301.43 ↓ 336.03 151.88
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 134.30 ↓ 160.02 173.81
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 18.39 ↓ 211.73 175.27
24447 联通|上海5G ↑ 487.92 ↓ 791.05 160.67
4870 联通|湖南长沙 ↑ 411.94 ↓ 440.15 176.59
16171 移动|福建福州 ↑ 379.02 ↓ 765.55 197.48
——————————————————————————————————————————————————————————