4C24G的ARM限速了
乌龟壳大阪(c) iperf AWS东京(s)
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
- [ 4] 0.00-1.00 sec 26.8 MBytes 225 Mbits/sec 226 283 KBytes
- [ 4] 1.00-2.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec 0 358 KBytes
- [ 4] 2.00-3.00 sec 37.1 MBytes 311 Mbits/sec 0 428 KBytes
- [ 4] 3.00-4.00 sec 43.7 MBytes 367 Mbits/sec 0 499 KBytes
- [ 4] 4.00-5.00 sec 50.5 MBytes 423 Mbits/sec 0 571 KBytes
- [ 4] 5.00-6.00 sec 57.4 MBytes 481 Mbits/sec 37 450 KBytes
- [ 4] 6.00-7.00 sec 23.9 MBytes 201 Mbits/sec 103 287 KBytes
- [ 4] 7.00-8.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec 0 359 KBytes
- [ 4] 8.00-9.00 sec 37.1 MBytes 311 Mbits/sec 0 430 KBytes
- [ 4] 9.00-10.00 sec 44.1 MBytes 370 Mbits/sec 0 502 KBytes
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
- [ 4] 0.00-10.00 sec 382 MBytes 320 Mbits/sec 366 sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 378 MBytes 317 Mbits/sec receiver
-
- iperf Done.
复制代码
|