vps交流

VIR的这个IO,是母鸡出问题了?


64K这速度再加把劲,能赶上三毛了

  1. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  2.   ——   | —            —-  | —-           —-
  3. Read       | 17.56 MB/s    (4.3k) | 4.33 MB/s       (67)
  4. Write      | 17.56 MB/s    (4.3k) | 4.61 MB/s       (72)
  5. Total      | 35.12 MB/s    (8.7k) | 8.95 MB/s      (139)
  6.            |                      |                     
  7. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  8.   ——   | —            —-  | —-           —-
  9. Read       | 108.71 MB/s    (212) | 325.30 MB/s    (317)
  10. Write      | 114.48 MB/s    (223) | 346.96 MB/s    (338)
  11. Total      | 223.19 MB/s    (435) | 672.27 MB/s    (655)

复制代码

三毛可是稳定2.4m,这个好歹也有600,不过意义也不大,吃io的场景不多
这速度是正常的, 我 2 年前买的   一年/140 美金 2T磁盘 的机器测出来的是差不多的.  VIR的这个IO,是母鸡出问题了?
东京25号节点的鸡吗?我的就是这样VIR的这个IO,是母鸡出问题了?
https://hostloc.com/thread-1036322-1-1.html