本想两台价格差不多,都30刀每年的样子
眼馋JP的网络,打算换掉绿云,以为体验可以起飞了,现在又犹豫了
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
- CPU cores : 4 @ 2599.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 5.8 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 2.0 TiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-10-amd64
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 19.96 MB/s (4.9k) | 283.92 MB/s (4.4k)
- Write | 19.98 MB/s (4.9k) | 285.41 MB/s (4.4k)
- Total | 39.95 MB/s (9.9k) | 569.33 MB/s (8.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 965.90 MB/s (1.8k) | 1.24 GB/s (1.2k)
- Write | 1.01 GB/s (1.9k) | 1.32 GB/s (1.2k)
- Total | 1.98 GB/s (3.8k) | 2.57 GB/s (2.5k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 637 Mbits/sec | 604 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 659 Mbits/sec | busy
- Hybula | The Netherlands (40G) | 622 Mbits/sec | 619 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 568 Mbits/sec | 277 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 756 Mbits/sec | 785 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 763 Mbits/sec | 679 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 740 Mbits/sec | 763 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 733
- Multi Core | 2585
复制代码
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : 2 @ 3393.610 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 2.9 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 913.4 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-13-amd64
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 12.00 MB/s (3.0k) | 5.55 MB/s (86)
- Write | 12.00 MB/s (3.0k) | 5.85 MB/s (91)
- Total | 24.01 MB/s (6.0k) | 11.40 MB/s (177)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 85.82 MB/s (167) | 180.32 MB/s (176)
- Write | 90.38 MB/s (176) | 192.33 MB/s (187)
- Total | 176.20 MB/s (343) | 372.66 MB/s (363)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 208 Mbits/sec | 151 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 73.0 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 107 Mbits/sec | 206 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 195 Mbits/sec | 43.6 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 193 Mbits/sec | 121 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 275 Mbits/sec | 97.5 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 402 Mbits/sec | 75.0 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 679
- Multi Core | 1300
复制代码
|