嘟嘟社区

电信家宽可以用CTGNet了,就是新版GIA


目前只有办上海电信云宽带走CTGNet (AS23764)

不知道有没有mjj办了看看如何

  1. 目标 IP: 8.8.8.8
  2. 1 192.168.71.1 2 ms 2 ms 4 ms 局域网 *
  3. 2 172.22.2.1 30 ms 30 ms 31 ms 局域网 *
  4. 3 100.88.8.2 30 ms 30 ms 31 ms 共享地址 AS56402
  5. 4 10.251.1.237 30 ms 30 ms 31 ms 局域网 *
  6. 5 * * * *
  7. 6 183.62.106.129 31 ms 32 ms 49 ms 中国 广东 深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
  8. 7 59.36.133.17 32 ms 32 ms 41 ms 中国 广东 深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 17.133.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
  9. 8 119.147.62.133 31 ms 31 ms 32 ms 中国 广东 深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
  10. 9 119.147.222.113 34 ms 35 ms 35 ms 中国 广东 深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
  11. 10 202.97.66.154 34 ms 35 ms 35 ms 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
  12. 11 202.97.38.93 36 ms 37 ms 37 ms 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
  13. 12 202.97.43.6 94 ms 94 ms 95 ms 日本 东京都 东京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
  14. 13 72.14.219.210 97 ms 110 ms * 日本 东京都 东京 google.com AS15169
  15. 14 108.170.242.161 96 ms 96 ms * 日本 东京都 东京 google.com AS15169
  16. 15 108.170.237.93 99 ms * * 日本 东京都 东京 google.com AS15169
  17. 16 8.8.8.8 88 ms 93 ms 98 ms GOOGLE.COM google.com level3.com AS15169 dns.google

复制代码

不错,酸了,多少出

三不 发表于 2022-5-25 08:24
不错,酸了,多少出

这个是宽带套餐 据说全国都有会

都走广州,反而广州最慢
这个线路到底怎么样啊,看到有商家卖CTGNet的香港服务器
反正没cn2好就对了
宽带名称叫什么呀
和以前的gia比怎么样
据说上了就没公网IP
速度如何 测试看看