本帖最后由 hostlocmjj 于 2022-5-22 15:53 编辑
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 167.42 ↓ 206.40 158.49
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 0.86 ↓ 95.03 149.36
- 27594 电信|广东广州5G ↑ 3.67 ↓ 5.48 168.74
- 5396 电信|江苏苏州5G ↑ 68.00 ↓ 112.19 145.45
- 23844 电信|湖北武汉 ↑ 65.07 ↓ 65.31 194.28
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 19.59 ↓ 37.77 172.36
- 28225 电信|湖南长沙5G ↑ 5.96 ↓ 2.71 187.04
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 2.49 ↓ 23.55 183.35
- 24447 联通|上海5G ↑ 85.58 ↓ 520.57 177.86
- 13704 联通|江苏南京 ↑ 87.92 ↓ 5.92 218.00
- 4870 联通|湖南长沙 ↑ 147.69 ↓ 16.08 193.26
- 25858 移动|北京 ↑ 133.85 ↓ 644.64 191.73
- 16398 移动|贵州贵阳 ↑ 217.03 ↓ 252.37 221.87
复制代码
racknerd dc2 洛杉矶 劳动节3G内存款 这款和官方提供的测试ip差距过大了 如何找客服换ip呢 这款的价格已经不算廉价鸡了
- ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
- 3633 电信|上海 ↑ 21.64 ↓ 768.34 153.57
- 17145 电信|安徽合肥5G ↑ 1.91 ↓ 587.80 155.28
- 27594 电信|广东广州5G ↑ 1.79 ↓ 38.50 210.73
- 5396 电信|江苏苏州5G ↑ 842.23 ↓ 692.40 163.20
- 23844 电信|湖北武汉 ↑ 5.15 ↓ 56.91 162.95
- 29353 电信|湖北武汉5G ↑ 3.00 ↓ 65.17 150.03
- 28225 电信|湖南长沙5G ↑ 1.21 ↓ 162.79 193.08
- 3973 电信|甘肃兰州 ↑ 0.47 ↓ 20.75 190.83
- 24447 联通|上海5G ↑ 130.24 ↓ 638.43 187.47
- 13704 联通|江苏南京 ↑ 69.32 ↓ 58.00 198.49
- 4870 联通|湖南长沙 ↑ 78.33 ↓ 450.85 172.77
- 25858 移动|北京 ↑ 104.39 ↓ 1286.29 298.41
- 16398 移动|贵州贵阳 ↑ 0.23 ↓ 188.56 229.25
复制代码
hh洛杉矶 大盘鸡
现在是2022.5.22 15:20
拉跨成这样了,啥时候官方才能针对中国优化一下 |