广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 1.53 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 27.11 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.137 0.97 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 203.160.75.218 129.52 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.201 140.52 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.197 156.29 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 210.14.161.66 156.34 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 202.97.81.97 157.67 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 113.96.4.230 161.16 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 183.56.128.10 162.97 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 14.215.116.1 166.74 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 1.27 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 29.00 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
3 *
4 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.55 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.133 0.97 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.1 131.80 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 129.90 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.174 130.43 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 202.97.16.65 130.81 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 101.95.88.133 139.93 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 124.74.229.230 135.47 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 132.58 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 5.63 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 28.58 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
3 *
4 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.59 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.133 0.91 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 203.160.75.218 130.63 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.89 136.34 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.101 149.36 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.142 158.27 ms * 中国, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.39.69 162.25 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.5.117 151.96 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.109.190 157.85 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.38.250 176.01 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 59.43.46.86 179.39 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 59.43.135.149 176.20 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 59.43.138.186 181.13 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
19 117.25.141.110 169.64 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
20 117.28.254.129 181.24 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 2.35 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 23.50 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.133 10.84 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 148.16 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.205 140.56 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 210.14.178.106 170.93 ms * 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.45.105 172.27 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.106.209 177.72 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13 113.207.25.138 176.93 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 3.54 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 14.30 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
3 *
4 *
5 162.219.85.133 0.87 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 149.60 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.93 140.31 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.19.70 182.92 ms * 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.45.97 174.33 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.110.33 171.31 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.197.14 171.03 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.195.34 325.26 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.6.6 186.77 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 1.89 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 17.92 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
4 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2) 3.26 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.137 0.88 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.1 133.02 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.201 136.46 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.174 130.29 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.44.209 138.11 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 221.183.123.109 136.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.90.253 146.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 120.204.194.14 141.30 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.197.126 163.07 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 1.52 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 32.35 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
3 *
4 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.31 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.133 0.96 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 162.219.85.9 147.14 ms AS10099 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.93 140.29 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.150 140.99 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.44.205 141.07 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 219.158.107.90 177.31 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.110.34 180.16 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.45.226 193.69 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 221.183.37.237 196.97 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 221.183.46.178 214.16 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 221.183.125.62 193.45 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 *
19 183.221.253.100 216.78 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.228.67.* 3.09 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
2 107.179.61.122 33.53 ms AS46573 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, layerhost.com
5 162.219.85.133 0.94 ms AS10099 美国, chinaunicom.com, 联通
6 203.160.75.218 131.97 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.93 129.43 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.2.150 138.39 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.113.153 132.12 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.113.197 131.16 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 219.158.103.70 154.79 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.39.54 184.95 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 101.4.116.65 188.39 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.116.158 198.24 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20 202.112.14.151 184.01 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网