本帖最后由 shunglay 于 2022-5-3 09:07 编辑
每台200元,6月一付,到期均为23.10.2022,push出,自备免税号。
月5.28欧,免税4.44 欧。 G口,适合刷PT,特别是馒头。
- RAM 4,096 MiB
- CPU 4
- SSD 80 GiB
- 流量 80T/月
复制代码
- # wget -qO- yabs.sh|bash
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-04-30 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
-
- Tue 03 May 2022 02:36:21 AM CEST
-
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : 4 @ 1996.247 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 78.6 GiB
-
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 21.37 MB/s (5.3k) | 355.54 MB/s (5.5k)
- Write | 21.38 MB/s (5.3k) | 357.41 MB/s (5.5k)
- Total | 42.75 MB/s (10.6k) | 712.95 MB/s (11.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.43 GB/s (1.4k)
- Write | 1.31 GB/s (2.5k) | 1.52 GB/s (1.4k)
- Total | 2.55 GB/s (4.9k) | 2.96 GB/s (2.8k)
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 753 Mbits/sec | 943 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 808 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 898 Mbits/sec | 949 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 457 Mbits/sec | 858 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 480 Mbits/sec | 601 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 318 Mbits/sec | 718 Mbits/sec
-
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 931 Mbits/sec | 925 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 948 Mbits/sec | 898 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 867 Mbits/sec | 929 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 421 Mbits/sec | 873 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 331 Mbits/sec | 593 Mbits/sec
-
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ———————————
- Test | Value
- |
- Single Core | 781
- Multi Core | 1745
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14684964
复制代码
|