嘟嘟社区

[美国VPS] HH 2T 瑞典大盘鸡现在是大号U盘吗


hosthatch 的2T瑞典大盘鸡,IP:188.93.140.*,刚测了个速,硬盘速度怎么这么差了,以前没这么差啊:
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-02-18                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Fri Apr 15 20:15:00 CST 2022
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Processor  : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
  10. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1999.984 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  13. RAM        : 1.9 GiB
  14. Swap       : 1.0 GiB
  15. Disk       : 1.8 TiB
  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ———————————
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 2.70 MB/s      (676) | 9.59 MB/s      (149)
  21. Write      | 2.71 MB/s      (679) | 10.05 MB/s     (157)
  22. Total      | 5.42 MB/s     (1.3k) | 19.65 MB/s     (306)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ——   | —            —-  | —-           —-
  26. Read       | 35.15 MB/s      (68) | 24.69 MB/s      (24)
  27. Write      | 37.01 MB/s      (72) | 27.19 MB/s      (26)
  28. Total      | 72.17 MB/s     (140) | 51.89 MB/s      (50)
  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ———————————
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.31 Gbits/sec  | 2.51 Gbits/sec
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 3.88 Gbits/sec  | 2.17 Gbits/sec
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 5.33 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec
  36. WebHorizon      | Singapore (400M)          | busy            | 387 Mbits/sec  
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 974 Mbits/sec   | 1.06 Gbits/sec
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.50 Gbits/sec  | 1.12 Gbits/sec
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 529 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec  
  40. Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           
  41. Geekbench 5 Benchmark Test:
  42. ———————————
  43. Test            | Value                        
  44.                 |                              
  45. Single Core     | 539                           
  46. Multi Core      | 995                           
  47. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14331152

复制代码

别说还真是大号U盘呢。。。真贴切
这IO。和4O差不多了
可能缓存盘挂了
说瑞典很好来着,变成这样了啊
洛杉矶好像好些
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 6.40 MB/s     (1.6k) | 54.27 MB/s     (847)
  6. Write      | 6.40 MB/s     (1.6k) | 54.78 MB/s     (855)
  7. Total      | 12.80 MB/s    (3.2k) | 109.05 MB/s   (1.7k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 146.26 MB/s    (285) | 205.35 MB/s    (200)
  12. Write      | 154.03 MB/s    (300) | 219.03 MB/s    (213)
  13. Total      | 300.30 MB/s    (585) | 424.39 MB/s    (413)

复制代码