本帖最后由 我能做两个小时 于 2022-4-12 17:01 编辑
母鸡38号 回城线路似乎全是IIJ,其实我不太懂,大家帮忙看看 反正这速度是有点飘……大白天测速
- 广州电信
- traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.26 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 2 45.149.159.1 13.34 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.40 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.80 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.80 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.83 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 7 210.138.130.225 8.64 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.49 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 18.43 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 10 203.215.236.73 1.89 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
- 11 202.97.42.241 50.38 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 12 202.97.94.101 52.91 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 13 *
- 14 *
- 15 183.58.35.26 61.30 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 16 183.56.129.2 60.92 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 17 14.215.116.1 61.41 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
-
- ———————————————————————-
- 上海电信
- traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.25 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 2 45.149.159.1 35.47 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 1.37 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.64 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.54 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 28.81 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 7 210.138.130.225 7.30 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.20 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118) 1.91 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 10 203.215.236.73 2.69 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
- 11 202.97.93.174 48.04 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 12 202.97.90.34 68.06 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 13 *
- 14 101.95.120.81 48.03 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 15 101.95.120.109 66.93 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
-
- ———————————————————————-
- 厦门电信
- traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.79 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 2 45.149.159.1 22.16 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.43 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.48 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.72 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 6 172.25.0.1 1.76 ms * LAN Address
- 7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.52 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 8 unknown.telstraglobal.net (202.84.148.69) 3.16 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 9 i-15057.sgpl-core03.telstraglobal.net (202.84.141.205) 82.02 ms AS4637 Singapore, telstra.com
- 10 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 82.31 ms AS4637 Singapore, telstra.com
- 11 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.22) 81.46 ms AS4637 Singapore, telstra.com
- 12 *
- 13 *
- 14 *
- 15 *
- 16 *
- 17 27.159.81.194 97.84 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
- 18 117.25.141.110 102.26 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
- 19 117.28.254.129 147.92 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
-
- ———————————————————————-
- 重庆联通
- traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 3.51 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 2 45.149.159.1 19.52 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.47 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 2.63 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 1.21 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 1.27 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 7 210.138.130.225 0.75 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.34 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138) 1.64 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 10 *
- 11 219.158.12.229 34.46 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
- 12 219.158.113.118 35.36 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
- 13 219.158.113.105 39.21 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
- 14 219.158.12.98 63.40 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
- 15 113.207.25.138 71.50 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
-
- ———————————————————————-
- 成都联通
- traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.33 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 2 45.149.159.1 12.92 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 13.23 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.54 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.41 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.92 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 7 210.138.130.225 0.90 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.22 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.62 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
- 10 202.232.1.158 4.53 ms AS2497 Japan, iij.ad.jp
- 11 219.158.16.253 31.60 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
- 12 219.158.6.185 34.47 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
- 13 *
- 14 219.158.107.90 74.34 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
- 15 119.6.197.170 64.69 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
- 16 119.6.195.38 72.20 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
- 17 119.6.6.6 59.70 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
-
- ———————————————————————-
- 上海移动
- traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.89 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 2 45.149.159.1 382.41 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
- 3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.63 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 38.24 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.94 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
- 6 172.25.0.1 0.57 ms * LAN Address
- 7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.47 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 8 134.159.125.201 1.69 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
- 9 223.120.3.146 32.80 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
- 10 221.183.55.50 54.80 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
- 11 221.183.25.193 54.86 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
- 12 221.176.22.13 76.23 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
- 13 111.24.17.61 77.22 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
- 14 *
- 15 117.185.10.242 77.02 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
- 16 120.204.194.14 80.92 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
- 17 120.204.197.126 80.87 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
复制代码
|